NO | name | video | score |
---|---|---|---|
1 | 明月庄主 | 1.443 | |
2 | sacjklsahvcgsvdu | 2.529 | |
3 | 123匿名 | 2.8 | |
4 | kll匿名 | 3.9 | |
5 | 李如亮 | 6.175 | |
6 | 李秀帅 | 8.888 | |
7 | 123 | 25.009 | |
8 | B站昵称:我 | 56.635 | |
9 | B站昵称叫“ | 88.511 | |
10 | 小子 | 121.386 | |
11 | 我是你爸爸 | 139.336 | |
12 | wizzard | 201.27 | |
13 | 1111111111111111 | 209.007 | |
14 | jiar | 209.254 | |
15 | ccc | 210.523 | |
16 | 手残 | 213.781 | |
17 | n1ghtY | 216.064 | |
18 | 123456匿名 | 216.68 | |
19 | 11匿名 | 219.176 | |
20 | 大帅比 | 222.623 | |
21 | xjb | 226.07 | |
22 | momo | 227.335 | |
23 | zZz | 233.441 | |
24 | 1111111111111111 | 234.992 | |
25 | 至大与微 | 249.579 | |
26 | kll匿名 | 249.872 | |
27 | ggwp | 254.631 | |
28 | 11匿名 | 257.128 | |
29 | 若离 | 259.178 | |
30 | 九局 | 260.934 | |
31 | 1233 | 261.096 | |
32 | 这什么玩意� | 261.282 | |
33 | h446h4 匿名 | 266.479 | |
34 | 小子 | 267.122 | |
35 | 匿名11111 | 278.032 | |
36 | elfen | 278.872 | |
37 | xx | 279.703 | |
38 | 。。。 | 280.632 | |
39 | 若离 | 292.876 | |
40 | cao | 293.197 | |
41 | 1059 | 295.029 | |
42 | cking1943 | 301.857 | |
43 | 韩晨曦 匿名 | 304.501 | |
44 | xx | 317.201 | |
45 | 1231232333222 | 321.637 | |
46 | 匿名3 | 327.182 | |
47 | Marshall | 330.969 | |
48 | 777 | 365.265 | |
49 | 大聪明 | 380.871 | |
50 | 收拾收拾 | 388.439 | |
51 | xjb | 413.148 | |
52 | 烟雨 | 437.618 | |
53 | 匿刚刚 | 511.415 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.
@ SchulteGrid.Net